Pekon Sukoharum
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
Administrator | 25 Januari 2022 | 330 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
Administrator
25 Januari 2022
330 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARUMTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.527.085.000,00 | 1.532.802.891,00 | -5.717.891,00 | 100,37 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.083.366.000,00 | 1.083.366.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 26.000.000,00 | 31.717.891,00 | -5.717.891,00 | 121,99 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 417.719.000,00 | 417.719.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 850.000,00 | 1.718.136,00 | -868.136,00 | 202,13 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 850.000,00 | 1.718.136,00 | -868.136,00 | 202,13 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.527.935.000,00 | 1.534.521.027,00 | -6.586.027,00 | 100,43 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 449.574.944,00 | 442.904.189,00 | 6.670.755,00 | 98,52 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 449.574.944,00 | 442.904.189,00 | 6.670.755,00 | 98,52 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 495.666.651,00 | 425.499.050,00 | 70.167.601,00 | 85,84 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 495.666.651,00 | 425.499.050,00 | 70.167.601,00 | 85,84 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 3.699.001,00 | 0,00 | 3.699.001,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.699.001,00 | 0,00 | 3.699.001,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 159.844.500,00 | 155.895.500,00 | 3.949.000,00 | 97,53 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 159.844.500,00 | 155.895.500,00 | 3.949.000,00 | 97,53 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.108.785.096,00 | 1.024.298.739,00 | 84.486.357,00 | 92,38 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 419.149.904,00 | 510.222.288,00 | -91.072.384,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 56.162.096,00 | 56.162.096,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 56.162.096,00 | 56.162.096,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 56.162.096,00 | 56.162.096,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 475.312.000,00 | 566.384.384,00 | -91.072.384,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.534.521.027,00 | Rp 1.527.935.000,00
Rp 1.534.521.027,00 | Rp 1.527.935.000,00
100.43 %
Belanja Pekon
Rp 1.459.898.739,00 | Rp 1.584.097.096,00
Rp 1.459.898.739,00 | Rp 1.584.097.096,00
92.16 %
Pembiayaan Pekon
Rp 56.162.096,00 | Rp 56.162.096,00
Rp 56.162.096,00 | Rp 56.162.096,00
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.083.366.000,00 | Rp 1.083.366.000,00
Rp 1.083.366.000,00 | Rp 1.083.366.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 31.717.891,00 | Rp 26.000.000,00
Rp 31.717.891,00 | Rp 26.000.000,00
121.99 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 417.719.000,00 | Rp 417.719.000,00
Rp 417.719.000,00 | Rp 417.719.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.718.136,00 | Rp 850.000,00
Rp 1.718.136,00 | Rp 850.000,00
202.13 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 442.904.189,00 | Rp 449.574.944,00
Rp 442.904.189,00 | Rp 449.574.944,00
98.52 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 425.499.050,00 | Rp 495.666.651,00
Rp 425.499.050,00 | Rp 495.666.651,00
85.84 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 3.699.001,00
Rp 0,00 | Rp 3.699.001,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 155.895.500,00 | Rp 159.844.500,00
Rp 155.895.500,00 | Rp 159.844.500,00
97.53 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 435.600.000,00 | Rp 475.312.000,00
Rp 435.600.000,00 | Rp 475.312.000,00
91.65 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1023
Populasi
977
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2000
1023
LAKI-LAKI
977
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2000
TOTAL
Aparatur Pekon
Pj. Kepala Pekon
DASIPO
Kaur Umum
karmin
Sekertaris Pekon
suprapto
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
AGUS MUDAFIR
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
sunarto
Kasi Pelayanan
NUR LAILATUL ISYROFIYAH
Kaur Perencanaan
BUDI SETIAWAN
Kaur Keuangan
LIDIA WIDIARTI
KEPALA DUSUN 2
MUHAMMAD MUNIB NGABDILAH
OPERATOR
IRFAN AFANDI
KEPALA DUSUN 1
SLAMET
KEPALA DUSUN 3
SURIPTO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Sukoharum
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 124 |
| Kemarin | : | 131 |
| Total | : | 77,246 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.81 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |

Kirim Komentar